الميثاق الوطني لأثمنة الجبس الموحدة
الجامعة الوطنية المغربية لحرفيي الجبس - مرجع 2026
🔴 الكرنيزة (الثمن بالمتر طول)
| الصنف والقياس |
الأدنى (درهم) |
الأعلى (درهم) |
| كرنيزة سامبل صغيرة (08-14 سم) | 25 | 80 |
| كرنيزة سامبل متوسطة (14-22 سم) | 35 | 100 |
| كرنيزة سامبل كبيرة (فوق 22 سم) | 45 | 110 |
| كرنيزة مزوقة صغيرة (08-14 سم) | 40 | 60 |
| كرنيزة مزوقة متوسطة (14-22 سم) | 60 | 100 |
| كرنيزة مزوقة كبيرة (فوق 22 سم) | 70 | 110 |
🔵 الطالوش والفريز (الثمن بالمتر)
| طالوش عادي (بالمتر طول) | 25 | 50 |
| طالوش فوق المرطوب | 20 | 40 |
| طالوش مع الكرطاج (الحائط) | 40 | 70 |
| مولور سامبل / فريز مزوق | 20 | 40 |
🟢 الروزات والقبب (الثمن بالوحدة)
| روزة (صغيرة / متوسطة / كبيرة) | 100 | 250 |
| روزة بارزة (أقل من 1.20 م) | 600 | 800 |
| قبة كبيرة (أكثر من 1.20 م) | 800 | 1200 |
🟡 البلاكة والأقواس (الثمن بالمتر مربع)
| بلاكة سامبل (1 سم) | 80 | 100 |
| فوبلافو نزول (إلى حد 40 سم) | 70 | 100 |
| قوس سامبل / مقرنص (حسب التعقيد) | 200 | 400 |
| بلافو زواق / ديكور حديث | 200 | 400 |
* ملاحظة: هذه الأثمنة مرجعية وتختلف حسب جودة المواد وتعقيد النقش اليدوي.